ক্রঃ নং | অধিদপ্তরের ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন |
০১. | ২০২২-২৩ (অক্টোবর-ডিসেম্বর) (২য় ত্রৈমাসিক) |
০২. | ২০২২-২৩ (জুলাই-সেপ্টেম্বর) (১ম ত্রৈমাসিক) |
০৩. | ২০২১-২২ (জুলাই-সেপ্টেম্বর) (১ম ত্রৈমাসিক) |
০৪ | ২০২১-২২ (অক্টোবর-ডিসেম্বর) (২য় ত্রৈমাসিক/ ষান্মাসিক) |
০৫ | ২০২১-২২ (জানুয়ারি-মার্চ) (৩য় ত্রৈমাসিক) |
০৬ | ২০২১-২২ (৪র্থ ত্রৈমাসিক/বার্ষিক) |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস